> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://academy.predium.de/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://academy.predium.de/glossar.md).

# Glossar

In diesem Verzeichnis findest du alle Abkürzungen, die in der Predium Academy vorkommen, alphabetisch sortiert.

Zu jeder Abkürzung findest du die ausgeschriebene Form, eine kurze Erklärung und die Academy-Seite, auf der das Thema ausführlich behandelt wird.

{% hint style="info" %}
Wie Kennzahlen in Predium berechnet werden, erfährst du im Bereich Fachwissen → [Berechnungsgrundlagen](/fachwissen/berechnungsgrundlagen.md).
{% endhint %}

### A – D

| **Abkürzung** | **Bedeutung**                                                                                    | **Kurz erklärt**                                                                                                                                                               | **Mehr in der Academy**                                                                                                         |
| ------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| AIF           | Alternative Investment Fund                                                                      | Investmentfonds außerhalb der OGAW-Regeln, z. B. Immobilien-Spezialfonds.                                                                                                      | –                                                                                                                               |
| ALKIS         | Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem                                                | Amtliches Kataster mit Flurstücken und Gebäudegrundrissen.                                                                                                                     | –                                                                                                                               |
| All-GHG       | All Greenhouse Gases                                                                             | CRREM-Pfad, der neben CO₂ weitere Treibhausgase wie Methan und F-Gase berücksichtigt; in Predium Standard zusammen mit dem 1,5-°C-Ziel.                                        | [CRREM in Predium - Methodik und Annahmen](/fachwissen/berechnungsgrundlagen/crrem-in-predium-methodik-und-annahmen.md)         |
| API           | Application Programming Interface                                                                | Programmierschnittstelle, über die andere Systeme Daten mit Predium austauschen.                                                                                               | [API & Integration \[Add-on\]](/api-and-integration-add-on.md)                                                                  |
| ATKIS         | Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem                                      | Amtliche digitale Landschafts- und Geländemodelle der Vermessungsverwaltung.                                                                                                   | –                                                                                                                               |
| BaFin         | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht                                                  | Deutsche Finanzaufsicht, u. a. zuständig für Kapitalverwaltungsgesellschaften.                                                                                                 | –                                                                                                                               |
| BBSR          | Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung                                                | Bundesinstitut, das u. a. Vergleichswerte für Energieausweise veröffentlicht.                                                                                                  | –                                                                                                                               |
| BEG           | Bundesförderung für effiziente Gebäude                                                           | Bundesförderprogramm für energetische Sanierung und effiziente Neubauten.                                                                                                      | –                                                                                                                               |
| BEHG          | Brennstoffemissionshandelsgesetz                                                                 | Gesetz zum nationalen CO₂-Preis auf Brennstoffe wie Heizöl und Erdgas.                                                                                                         | [Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) und ETS 2](/fachwissen/regulatorik/brennstoffemissionshandelsgesetz-behg-und-ets-2.md) |
| BKI           | Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern                                        | Herausgeber von Baukostenkennwerten, Grundlage für Kostenschätzungen.                                                                                                          | [Kostenschätzung der Maßnahmenplanung](/fachwissen/berechnungsgrundlagen/kostenschatzung-der-massnahmenplanung.md)              |
| BPI           | Baupreisindex                                                                                    | Index des Statistischen Bundesamts zur Entwicklung der Baupreise; dient zur Fortschreibung von Kosten.                                                                         | [Kostenschätzung der Maßnahmenplanung](/fachwissen/berechnungsgrundlagen/kostenschatzung-der-massnahmenplanung.md)              |
| BREEAM        | Building Research Establishment Environmental Assessment Method                                  | Britisches Nachhaltigkeitszertifikat für Gebäude.                                                                                                                              | [Nachhaltigkeitszertifikate erfassen](/gebaudedaten-pflegen/nachhaltigkeitszertifikate-erfassen.md)                             |
| BVerfGE       | Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts                                                     | Bezeichnung für Urteile des Bundesverfassungsgerichts, hier zum Klima- und Transformationsfonds.                                                                               | –                                                                                                                               |
| CDD           | Cooling Degree Days (Kühlgradtage)                                                               | Maß für den Kühlbedarf eines Standorts; CRREM berücksichtigt die künftige Entwicklung.                                                                                         | –                                                                                                                               |
| CO₂           | Kohlenstoffdioxid                                                                                | Wichtigstes Treibhausgas, Basis für CO₂-Budgets und -Preise.                                                                                                                   | [Emissionsfaktoren](/fachwissen/berechnungsgrundlagen/emissionsfaktoren.md)                                                     |
| CO₂e          | CO₂-Äquivalent                                                                                   | Rechnet alle Treibhausgase auf die Wirkung von CO₂ um und macht sie vergleichbar.                                                                                              | [ESG & Finanzielle Kennzahlen](/fachwissen/berechnungsgrundlagen/esg-and-finanzielle-kennzahlen.md)                             |
| CO2KostAufG   | Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz                                                              | Regelt, wie die CO₂-Kosten zwischen Vermieter und Mieter aufgeteilt werden.                                                                                                    | [CO₂-Kostenaufteilungsgesetz (CO2KostAufG)](/fachwissen/regulatorik/co-kostenaufteilungsgesetz-co2kostaufg.md)                  |
| CRREM         | Carbon Risk Real Estate Monitor                                                                  | Wissenschaftsbasiertes Instrument, das Dekarbonisierungspfade vorgibt und zeigt, ab wann ein Gebäude vom Zielpfad abweicht.                                                    | [CRREM in Predium - Methodik und Annahmen](/fachwissen/berechnungsgrundlagen/crrem-in-predium-methodik-und-annahmen.md)         |
| CSR           | Corporate Social Responsibility                                                                  | Gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen über gesetzliche Pflichten hinaus.                                                                                             | –                                                                                                                               |
| CSRD          | Corporate Sustainability Reporting Directive                                                     | EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen; löst die NFRD ab.                                                                                          | –                                                                                                                               |
| dena          | Deutsche Energie-Agentur                                                                         | Bundeseigenes Kompetenzzentrum für Energieeffizienz und Energiewende.                                                                                                          | –                                                                                                                               |
| DGNB          | Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen                                                     | Deutsches Zertifizierungssystem für nachhaltige Gebäude.                                                                                                                       | [Nachhaltigkeitszertifikate erfassen](/gebaudedaten-pflegen/nachhaltigkeitszertifikate-erfassen.md)                             |
| DIN, EN, ISO  | Deutsches Institut für Normung, Europäische Norm, International Organization for Standardization | Kennzeichnen Normen, z. B. DIN EN ISO 52003-1 für die Effizienzklassen nach Fraunhofer.                                                                                        | [Effizienzklassen für Nichtwohngebäude](/fachwissen/berechnungsgrundlagen/effizienzklassen-fur-nichtwohngebaude.md)             |
| DNSH          | Do No Significant Harm                                                                           | EU-Taxonomie-Kriterium: Eine Aktivität darf andere Umweltziele nicht erheblich beeinträchtigen. Im EU Taxonomie Index: Gebäude unter den besten 30 % beim Primärenergiebedarf. | [EU-Taxonomie-Index](/analysieren/eu-taxonomie-index.md)                                                                        |

### E – G

| **Abkürzung** | **Bedeutung**                               | **Kurz erklärt**                                                                                                                | **Mehr in der Academy**                                                                                                         |
| ------------- | ------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| EAW           | Energieausweis                              | Dokument zur energetischen Bewertung eines Gebäudes, als Bedarfs- oder Verbrauchsausweis.                                       | [Gebäude in Predium anlegen](/gebaude-anlegen-and-modellieren/gebaude-in-predium-anlegen.md)                                    |
| EBeV          | Emissionsberichterstattungsverordnung       | Regelt die Berichtspflichten zu Brennstoffemissionen unter dem BEHG.                                                            | –                                                                                                                               |
| EBF           | Energiebezugsfläche                         | Beheizte bzw. konditionierte Fläche, auf die der Energiebedarf bezogen wird; Bezugsfläche für bedarfsbasierte CRREM-Analysen.   | [Flächen](/fachwissen/berechnungsgrundlagen/flachen.md)                                                                         |
| ECORE         | ESG Circle of Real Estate                   | Brancheninitiative mit einheitlichem ESG-Scoring für Immobilien.                                                                | –                                                                                                                               |
| EET           | European ESG Template                       | Standardisiertes Datenformat, mit dem Fondsanbieter ESG-Daten an Vertriebspartner liefern.                                      | –                                                                                                                               |
| EnEV          | Energieeinsparverordnung                    | Vorgängerregelung des GEG; bestimmt bei älteren Energieausweisen die Rechtsgrundlage.                                           | [Primärenergiefaktoren](/fachwissen/berechnungsgrundlagen/primarenergiefaktoren.md)                                             |
| EPBD          | Energy Performance of Buildings Directive   | EU-Gebäuderichtlinie mit Vorgaben zur Energieeffizienz von Gebäuden.                                                            | [Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)](/fachwissen/regulatorik/energy-performance-of-buildings-directive-epbd.md)   |
| EPC           | Energy Performance Certificate              | Englische Bezeichnung für den Energieausweis.                                                                                   | [Gebäude in Predium anlegen](/gebaude-anlegen-and-modellieren/gebaude-in-predium-anlegen.md)                                    |
| ESG           | Environmental, Social, Governance           | Die drei Nachhaltigkeitsdimensionen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.                                                   | [ESG & Finanzielle Kennzahlen](/fachwissen/berechnungsgrundlagen/esg-and-finanzielle-kennzahlen.md)                             |
| EU            | Europäische Union                           | Etwa in EU-Taxonomie, EU-ETS oder EPBD.                                                                                         | [EU-Taxonomie](/fachwissen/regulatorik/eu-taxonomie.md)                                                                         |
| EU-ETS        | EU Emissions Trading System                 | Europäisches Emissionshandelssystem für CO₂-Zertifikate.                                                                        | [Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) und ETS 2](/fachwissen/regulatorik/brennstoffemissionshandelsgesetz-behg-und-ets-2.md) |
| F-Gase        | Fluorierte Treibhausgase                    | Industriell hergestellte Gase, z. B. Kältemittel, mit hoher Klimawirkung.                                                       | [CRREM in Predium - Methodik und Annahmen](/fachwissen/berechnungsgrundlagen/crrem-in-predium-methodik-und-annahmen.md)         |
| GEG           | Gebäudeenergiegesetz                        | Zentrales deutsches Gesetz zu energetischen Anforderungen an Gebäude, inkl. Energieausweisen.                                   | [Primärenergiefaktoren](/fachwissen/berechnungsgrundlagen/primarenergiefaktoren.md)                                             |
| GHG           | Greenhouse Gas (Treibhausgas)               | Etwa im GHG-Protokoll, dem Standard zur Bilanzierung von Treibhausgasemissionen.                                                | –                                                                                                                               |
| GIA           | Gross Internal Area                         | Brutto-Innenfläche; offizieller Flächenbezug von CRREM, in der Praxis selten verfügbar. Predium nutzt stattdessen NGF bzw. EBF. | [CRREM in Predium - Methodik und Annahmen](/fachwissen/berechnungsgrundlagen/crrem-in-predium-methodik-und-annahmen.md)         |
| GRESB         | Global Real Estate Sustainability Benchmark | Internationales ESG-Benchmarking für Immobilienportfolios und -fonds.                                                           | –                                                                                                                               |

### H – P

| **Abkürzung** | **Bedeutung**                                             | **Kurz erklärt**                                                                                                                       | **Mehr in der Academy**                                                                                                                                                       |
| ------------- | --------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| HDD           | Heating Degree Days (Heizgradtage)                        | Maß für den Heizbedarf eines Standorts; CRREM berücksichtigt die künftige Entwicklung.                                                 | –                                                                                                                                                                             |
| IBP           | Fraunhofer-Institut für Bauphysik                         | Hat die Methode entwickelt, mit der Predium Gewerbeimmobilien Effizienzklassen zuordnet.                                               | [Effizienzklassen für Nichtwohngebäude](/fachwissen/berechnungsgrundlagen/effizienzklassen-fur-nichtwohngebaude.md)                                                           |
| IPMS 2        | International Property Measurement Standards, Kategorie 2 | Internationaler Flächenstandard (Innenfläche), auf dem CRREM offiziell aufbaut.                                                        | [CRREM in Predium - Methodik und Annahmen](/fachwissen/berechnungsgrundlagen/crrem-in-predium-methodik-und-annahmen.md)                                                       |
| KPI           | Key Performance Indicator                                 | Kennzahl, z. B. CO₂e-Intensität oder Endenergieverbrauch eines Gebäudes.                                                               | [ESG & Finanzielle Kennzahlen](/fachwissen/berechnungsgrundlagen/esg-and-finanzielle-kennzahlen.md)                                                                           |
| KTF           | Klima- und Transformationsfonds                           | Sondervermögen des Bundes, aus dem u. a. die BEG-Förderung finanziert wird.                                                            | –                                                                                                                                                                             |
| KWK           | Kraft-Wärme-Kopplung                                      | Gleichzeitige Erzeugung von Strom und Wärme; Fernwärme aus KWK hat in Predium eigene Emissionsfaktoren.                                | [Emissionsfaktoren](/fachwissen/berechnungsgrundlagen/emissionsfaktoren.md)                                                                                                   |
| LEED          | Leadership in Energy and Environmental Design             | US-amerikanisches Nachhaltigkeitszertifikat für Gebäude.                                                                               | [Nachhaltigkeitszertifikate erfassen](/gebaudedaten-pflegen/nachhaltigkeitszertifikate-erfassen.md)                                                                           |
| LiDAR         | Light Detection and Ranging                               | Laserbasiertes Messverfahren zur Erfassung von Gelände und Gebäuden in 3D.                                                             | –                                                                                                                                                                             |
| LoD           | Level of Detail                                           | Detaillierungsgrad eines 3D-Gebäudemodells: LoD1 = einfacher Quader, LoD2 = zusätzlich standardisierte Dachformen. Predium nutzt LoD2. | [Wie funktioniert die Modellierung? (3D-Modell & thermisches Modell)](/gebaude-anlegen-and-modellieren/wie-funktioniert-die-modellierung-3d-modell-and-thermisches-modell.md) |
| MwSt          | Mehrwertsteuer                                            | Umsatzsteuer, relevant für die Maßnahmenkosten (netto/brutto).                                                                         | [Kostenschätzung der Maßnahmenplanung](/fachwissen/berechnungsgrundlagen/kostenschatzung-der-massnahmenplanung.md)                                                            |
| NFRD          | Non-Financial Reporting Directive                         | Frühere EU-Richtlinie zur nichtfinanziellen Berichterstattung, abgelöst durch die CSRD.                                                | –                                                                                                                                                                             |
| NGF           | Netto-Grundfläche                                         | Nutzbare Grundfläche eines Gebäudes; Referenzfläche für verbrauchsbasierte CRREM-Analysen.                                             | [Flächen](/fachwissen/berechnungsgrundlagen/flachen.md)                                                                                                                       |
| OCR           | Optical Character Recognition                             | Automatische Texterkennung, mit der Predium z. B. Energieausweise und Verbrauchsabrechnungen ausliest.                                 | [Rechnungen automatisch auslesen](/verbrauchsdaten/rechnungen-automatisch-auslesen.md)                                                                                        |
| OIB           | Österreichisches Institut für Bautechnik                  | Gibt die OIB-Richtlinien heraus; in Österreich das Gegenstück zum GEG.                                                                 | [OIB](/fachwissen/regulatorik/oib.md)                                                                                                                                         |
| PE / PE\_ref  | Primärenergie / Referenz-Primärenergiebedarf              | Primärenergiekennwert des Gebäudes und Vergleichswert, aus deren Verhältnis sich die Effizienzklasse nach Fraunhofer ergibt.           | [Effizienzklassen für Nichtwohngebäude](/fachwissen/berechnungsgrundlagen/effizienzklassen-fur-nichtwohngebaude.md)                                                           |

### Q – Z

| **Abkürzung** | **Bedeutung**                                       | **Kurz erklärt**                                                                                                          | **Mehr in der Academy**                                                                                                 |
| ------------- | --------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| RCP 4.5       | Representative Concentration Pathway 4.5            | Klimaszenario des Weltklimarats, das CRREM für den künftigen Heiz- und Kühlbedarf verwendet.                              | [Klimarisiken bewerten](/analysieren/klimarisiken-bewerten.md)                                                          |
| SBTi          | Science Based Targets initiative                    | Initiative, die wissenschaftsbasierte Klimaziele für Unternehmen prüft; der All-GHG-Pfad von CRREM ist darauf abgestimmt. | [CRREM in Predium - Methodik und Annahmen](/fachwissen/berechnungsgrundlagen/crrem-in-predium-methodik-und-annahmen.md) |
| SDGs          | Sustainable Development Goals                       | Die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen.                                                                       | –                                                                                                                       |
| SFDR          | Sustainable Finance Disclosure Regulation           | EU-Offenlegungsverordnung zu Nachhaltigkeitsinformationen von Finanzprodukten.                                            | –                                                                                                                       |
| TCFD          | Task Force on Climate-related Financial Disclosures | Empfehlungen zur Berichterstattung über klimabezogene Finanzrisiken.                                                      | –                                                                                                                       |
| UN            | United Nations (Vereinte Nationen)                  | Etwa in UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs).                                                                                   | –                                                                                                                       |
| WPG           | Wärmeplanungsgesetz                                 | Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze; verpflichtet Kommunen zur kommunalen Wärmeplanung.   | [Wärmeplanungsgesetz (WPG)](/fachwissen/regulatorik/warmeplanungsgesetz-wpg.md)                                         |
| ZIA           | Zentraler Immobilien Ausschuss                      | Spitzenverband der deutschen Immobilienwirtschaft.                                                                        | –                                                                                                                       |

### Formelzeichen, Einheiten und Ländercodes

| **Zeichen / Einheit** | **Bedeutung**                                                                                                                                                 | **Mehr in der Academy**                                                                                                 |
| --------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| U-Wert (W/m²K)        | Wärmedurchgangskoeffizient: Wärmeverlust durch ein Bauteil je m² und Kelvin Temperaturunterschied. Je kleiner der Wert, desto besser ist das Bauteil gedämmt. | [Gebäudehülle](/fachwissen/berechnungsgrundlagen/gebaudehulle.md)                                                       |
| λ (W/mK)              | Wärmeleitfähigkeit eines Baustoffs.                                                                                                                           | [Gebäudehülle](/fachwissen/berechnungsgrundlagen/gebaudehulle.md)                                                       |
| Rsi / Rse (m²K/W)     | Innerer bzw. äußerer Wärmeübergangswiderstand an einer Bauteiloberfläche.                                                                                     | [Gebäudehülle](/fachwissen/berechnungsgrundlagen/gebaudehulle.md)                                                       |
| kWh                   | Kilowattstunde, Einheit für Energie.                                                                                                                          | [ESG & Finanzielle Kennzahlen](/fachwissen/berechnungsgrundlagen/esg-and-finanzielle-kennzahlen.md)                     |
| kWh/m²a               | Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr (a = annum); Einheit für Energiekennwerte.                                                                          | [ESG & Finanzielle Kennzahlen](/fachwissen/berechnungsgrundlagen/esg-and-finanzielle-kennzahlen.md)                     |
| kgCO₂e/kWh            | Kilogramm CO₂-Äquivalent pro Kilowattstunde; Einheit der Emissionsfaktoren.                                                                                   | [Emissionsfaktoren](/fachwissen/berechnungsgrundlagen/emissionsfaktoren.md)                                             |
| kgCO₂e/m²a            | Kilogramm CO₂-Äquivalent pro Quadratmeter und Jahr; Einheit der CO₂e-Intensität.                                                                              | [ESG & Finanzielle Kennzahlen](/fachwissen/berechnungsgrundlagen/esg-and-finanzielle-kennzahlen.md)                     |
| Primärenergiefaktor   | Umrechnungsfaktor von End- auf Primärenergie je Energieträger.                                                                                                | [Primärenergiefaktoren](/fachwissen/berechnungsgrundlagen/primarenergiefaktoren.md)                                     |
| °C                    | Grad Celsius, z. B. beim 1,5-°C-Zielpfad.                                                                                                                     | [CRREM in Predium - Methodik und Annahmen](/fachwissen/berechnungsgrundlagen/crrem-in-predium-methodik-und-annahmen.md) |
| AT, CZ, DE, FR, PL    | Ländercodes: Österreich, Tschechien, Deutschland, Frankreich, Polen.                                                                                          | [Verfügbarkeit nach Land](/fachwissen/verfugbarkeit-nach-land.md)                                                       |


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters:

```
GET https://academy.predium.de/glossar.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
